Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2023 poz.295) Enea Ciepło Sp. z o.o.
W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2023 poz.295) oraz Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego Enea Ciepło Sp. z o.o. ustaliła:
Od 01.02.2023 - 28.02.2023 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 123,04 | 0 | 123,04 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 117,90 | 3,38 | 121,28 |
System parowy II | C4 | 81,10 | 0,25 | 81,35 |
Od 01.03.2023 - 30.04.2023 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 123,30 | 0 | 123,30 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 117,90 | 3,38 | 121,28 |
System parowy II | C4 | 81,10 | 0,25 | 81,35 |
Od 01.05.2023 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 126,90 | 0 | 126,90 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 118,09 | 9,38 | 127,47 |
System parowy II | C4 | 81,18 | 4,58 | 85,76 |
Od 01.07.2023 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 126,05 | 3,14 | 129,19 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 118,09 | 9,38 | 127,47 |
System parowy II | C4 | 81,18 | 4,58 | 85,76 |
Od 01.02.2024 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 126,98 | 12,29 | 139,27 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 118,10 | 17,43 | 135,53 |
System parowy II | C4 | 80,55 | 7,31 | 87,86 |
Od 01.03.2024 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 126,98 | 12,45 | 139,43 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 118,10 | 17,43 | 135,53 |
System parowy II | C4 | 80,55 | 7,31 | 87,86 |
Od 01.05.2024 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 126,98 | 19,24 | 146,22 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 118,10 | 26,47 | 144,57 |
System parowy II | C4 | 81,05 | 12,79 | 93,84 |
Od 01.06.2024 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 126,98 | 19,91 | 146,89 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 118,10 | 26,47 | 144,57 |
System parowy II | C4 | 81,05 | 12,79 | 93,84 |
Od 01.07.2024 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 132,41 | 14,48 | 146,89 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 123,12 | 21,45 | 144,57 |
System parowy II | C4 | 84,06 | 9,78 | 93,84 |
Od 01.01.2025 | ||||
System ciepłowniczy | grupa taryfowa | najniższa cena dostawy ciepła zł/GJ | jednostkowa wysokość wyrównania zł/GJ | cena dostawy ciepła bez wyrównania zł/GJ |
System wodny | B1, B2, B3, B4 | 137,84 | 9,05 | 146,89 |
System parowy I | C1, C2, C3 | 128,15 | 16,42 | 144,57 |
System parowy II | C4 | 86,73 | 7,11 | 93,84 |
W związku z powyższym w systemie wodnym od miesiąca lipca 2023 natomiast w systemach parowych od miesiąca lutego 2023 wprowadza się do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi następujące wymienione poniżej ceny i stawki opłat netto (należy do nich dodać podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów):
Lp. | Treść | jednostka | 01-02-2023 | 01-03-2023 | 01-05-2023 | 01-07-2023 | 01-02-2024 | 01-05-2024 | 01-07-2024 | 01-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WODA | ||||||||||
1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 13581,85 | 13581,85 | 13581,85 | 14163,93 | 14746,01 | |||
2. | Cena za dostarczone ciepło | zł/GJ | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 60,85 | 63,34 | |||
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 11,78 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | |||
4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe: | |||||||||
4.1 | przesył ciepła (węzły odbiorcy) - B1 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 3629,19 | 3629,19 | 3629,19 | 3784,73 | 3940,27 | ||||
opłata zmienna | zł/GJ | 19,64 | 19,95 | 19,95 | 20,81 | 21,66 | ||||
4.2 | przesył ciepła (węzły indyw. ekspl. Enea Ciepło) - B2 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 5075,00 | 5075,00 | 5075,00 | 5292,50 | 5510,00 | ||||
opłata zmienna | zł/GJ | 25,48 | 26,28 | 26,28 | 27,40 | 28,53 | ||||
4.3 | przesył ciepła (węzły grupowe ekspl.Enea Ciepło) - B3 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 4971,82 | 4971,82 | 4971,82 | 5184,90 | 5397,98 | ||||
opłata zmienna | zł/GJ | 25,48 | 26,28 | 26,28 | 27,40 | 28,53 | ||||
4.4 | przesył ciepła (węzły grupowe i sieci NP. ekspl.Enea Ciepło) - B4 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 6117,54 | 6117,54 | 6117,54 | 6379,72 | 6641,90 | ||||
opłata zmienna | zł/GJ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,29 | 32,57 | ||||
PARA | ||||||||||
1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 14538,75 | 14538,75 | 14538,75 | 14538,75 | 14538,75 | 14538,75 | 15161,84 | 15784,93 |
2. | Ceny za dostarczoną parę | zł/GJ | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 50,24 | 53,30 |
3. | Cena niezwróconego kondensatu | zł/m3 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
4. | Stawki opłat za usługi przesyłowe: | |||||||||
4.1 | przesył ciepła (węzły odbiorcy) - C1 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 5456,28 | 5456,28 | 5456,28 | 5456,28 | 5456,28 | 5456,28 | 5690,12 | 5923,96 | |
opłata zmienna | zł/GJ | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 33,40 | 34,78 | |
4.2 | przesył ciepła (węzły indyw.) - C2 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 6286,10 | 6286,10 | 6286,10 | 6286,10 | 6286,10 | 6286,10 | 6555,50 | 6824,91 | |
opłata zmienna | zł/GJ | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 30,76 | 32,03 | |
4.3 | przesył ciepła (węzły grupowe ) - C3 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 9345,73 | 9345,73 | 9345,73 | 9345,73 | 9345,73 | 9345,73 | 9746,26 | 10146,79 | |
opłata zmienna | zł/GJ | 20,88 | 20,88 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 22,10 | 23,01 | |
4.4 | przesył ciepła ( siec P3 ,węzeł odbiorcy) - C4 | |||||||||
opłata stała | zł/MW/m-c | 3297,27 | 3297,27 | 3297,27 | 3297,27 | 2975,84 | 3135,77 | 3135,77 | 3135,77 | |
opłata zmienna | zł/GJ | 13,64 | 13,64 | 13,72 | 13,72 | 13,38 | 13,72 | 14,06 | 14,06 |
Ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów Ustawy.