Aktualności
Wyciąg ze sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2024:
1. | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 6,67 % Biomasa |
2. | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0 |
3. | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 65,88 % |
4. | Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) | 0 |
5. | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 2 060 246,515 GJ |
6. | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 130 634,105 GJ |
7. | Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 6,34 % |
8. | Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
9. | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0 |
I. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2024 roku.
L.p. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
1. | Odnawialne źródła energii, w tym: - biomasa - geotermia - energetyka wiatrowa - ogniwa fotowoltaiczne - duża energetyka wodna - mała energetyka wodna |
38,89% |
2. | Węgiel kamienny | 60,93% |
3. | Węgiel brunatny |
|
4. | Gaz ziemny |
|
5. | Energetyka jądrowa |
|
6. | Inne (mazut) | 0,17% |
7. | Inne (ONG) | 0,01% |
8. | Razem | 100,0% |